Integre automotrices y proveedores en días, no en meses. Deje de adivinar dónde están sus archivos y garantice que la línea de montaje nunca se detenga.
Transmita archivos críticos vía VAN, AS2 o API con total seguridad. Olvídese de los tickets de soporte lentos: sepa exactamente el estado de entrega de cada documento en tiempo real, con trazabilidad de punta a punta.
Traduzca formatos complejos (EDIFACT D.96A, ANSI X12 830/862, VDA) al JSON/ERP de su empresa mediante nuestro motor de mapeo visual. Reduzca el tiempo de configuración de nuevos socios hasta en un 80%.
Identificaciones fiscales conectadas
archivos/mes incluidos
Para empresas que inician la digitalización de su EDI.
Identificaciones fiscales conectadas
archivos/mes incluidos
Para operaciones en expansión que ya operan EDI a diario.
Identificaciones fiscales conectadas
archivos/mes incluidos
Para redes de proveedores en crecimiento acelerado.
Identificaciones fiscales conectadas
archivos/mes incluidos
Para automotrices, Tier 1 y operaciones de misión crítica.
| Base | Ativa | Escala | Total (31–60) | Máximo (61–100) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificaciones fiscales conectadas | 1–5 | 6–15 | 16–30 | 31–60 | 61–100 |
| Tope de archivos/mes incluido | 1.500 | 5.000 | 12.000 | 25.000 | 50.000 |
| Licencia mensual | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Comunicación (solo) | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Comunicación + Conversión | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Comunicación + Conversión + WebEDI | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Comunicación + Conversión + Inteligencia de Demanda | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Paquete completo (todos los módulos) | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Usuarios incluidos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Accesos simultáneos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Mantenimiento evolutivo de mapa | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Perfiles de acceso | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multiorganización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Soporte en horario comercial | Soporte en horario extendido | Soporte prioritario | Soporte dedicado con Account Manager | Soporte dedicado con Account Manager |
| Etiquetas (add-on) | |||||
| Mensualidad | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Setup | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Más de 10 modelos | Bajo propuesta | Bajo propuesta | Bajo propuesta | Bajo propuesta | Bajo propuesta |
Por encima del tope de archivos/mes: cambio de tramo o propuesta personalizada — sin cobros automáticos por excedente.
Más de 100 identificaciones fiscales conectadas: bajo propuesta comercial.
1 modelo = 1 layout de etiqueta (pieza, embalaje o mixta). La mensualidad cubre la generación, el alojamiento y la actualización del layout cuando la montadora cambia el estándar.
Cuéntanos un poco sobre tu operación y nuestro equipo se pondrá en contacto para mostrarte cómo Kwara encaja en tu EDI.
Recibimos tus datos — nuestro equipo se pondrá en contacto en breve.
Tu privacidad Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione y, solo con tu permiso, una cookie de estadísticas y marketing para entender cómo llegaste hasta aquí. Saber más